Критерії відбору ідей проєктів
Ось відформатований текст для розміщення на сайті. Я зберіг усю структуру та кожне слово оригіналу, зробивши акцент на наочності оціночних шкал та таблиці.
Критерії відбору ідей проєктів розвитку Куп’янської МТГ до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Куп’янської МТГ Харківської області на 2026-2027 роки
Порядок оцінювання ідей проєктів:
Оцінювання ідей проєктів здійснюється шляхом бальної оцінки кожного критерію членами робочої групи / експертної комісії.
Шкала оцінювання
Кожен критерій оцінюється за шкалою:
-
0 балів — проєкт не відповідає критерію;
-
1 бал — низький рівень відповідності;
-
2 бали — часткова відповідність;
-
3 бали — достатня відповідність;
-
4 бали — висока відповідність;
-
5 балів — повна відповідність та суттєвий вплив.
Загальний підхід
-
Максимальна кількість балів за один проєкт — 50 балів (10 критеріїв × 5 балів).
-
Підсумковий бал визначається як сума балів за всіма критеріями.
-
Проєкти ранжуються за кількістю набраних балів.
Рекомендовані пороги прийняття рішень
-
40–50 балів — проєкт рекомендований до включення до Плану заходів;
-
30–39 балів — проєкт може бути включений за умови доопрацювання;
-
менше 30 балів — проєкт не рекомендується до включення.
Додаткові положення (за потреби)
У разі однакової кількості балів перевага надається проєктам, що:
-
мають безпекову або гуманітарну спрямованість;
-
орієнтовані на вразливі групи населення;
-
можуть бути реалізовані у короткостроковій перспективі (2026–2027 роки).
Оцінювання здійснюється колегіально, із фіксацією результатів у протоколі.
Таблиця 1. Критерії, які будуть братись до уваги при відборі ідей проєктів до Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках до Стратегії розвитку Куп’янської МТГ до 2027 року
| № | Назва критерію | Опис критерію |
| 1 | Кількість людей, які отримають вигоду від реалізації проєкту | Враховується кількість мешканців області, які отримають вигоду від реалізації проєкту, тобто чи має проєкт вплив на значну кількість осіб. |
| 2 | Соціальна важливість проєкту | Оцінка впливу проєкту на якість життя мешканців області, зокрема покращення умов проживання, доступу до послуг та соціальний розвиток. |
| 3 | Екологічний вплив проєкту | Аналіз позитивного впливу проєкту на екологічну ситуацію, довкілля та забезпечення екологічної стійкості. Наприклад, зниження забруднення, відновлення природних ресурсів, тощо. |
| 4 | Економічний вплив проєкту | Розгляд економічних вигод від реалізації проєкту, таких як створення нових робочих місць, збільшення доходів бюджету, залучення інвестицій або стимулювання місцевого бізнесу. |
| 5 | Вплив на підвищення безпеки, стійкості та обороноздатності | Враховується, чи сприяє проєкт покращенню безпеки в регіоні, створенню інфраструктури для захисту населення, а також підтримці обороноздатності. |
| 6 | Терміни реалізації проєкту | Оцінюється терміновість реалізації проєкту, тобто наскільки швидко необхідно розпочати його впровадження через актуальність проблеми, та реалістичність завершення у визначені строки з урахуванням доступних ресурсів. Особливу увагу приділяють проєктам, які можуть принести швидкі результати або мають критичне значення. |
| 7 | Узгодженість вартості проєкту з ресурсами | Перевіряється відповідність вартості проєкту наявним ресурсам, а також можливість залучення додаткового фінансування з різних джерел, зокрема від партнерів чи міжнародних донорів. |
| 8 | Співпраця та партнерство у реалізації проєкту | Оцінюється залучення кількох заінтересованих сторін до реалізації проєкту, таких як громади, бізнес, міжнародні організації чи інші партнери. Наявність партнерств може сприяти більш ефективній реалізації проєкту. |
| 9 | Інноваційність та відповідність смартспеціалізації | Оцінюється рівень інноваційності проєкту, використання сучасних технологій, а також його відповідність визначеним напрямам смартспеціалізації області. Перевага надається проєктам, які сприяють розвитку інноваційних галузей. |
| 10 | Стан об’єкта або проблеми до початку проєкту | Аналіз поточного стану об’єкта або проблеми, які передбачає вирішити проєкт. Перевага може надаватися проєктам, що вирішують критично важливі проблеми. |
📥 [Завантажити критерії у форматі Docx]
