Структура управління архітектури
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| Номер з/п | Посада | Кількість штатних одиниць | П.І.Б. | Контакти |
| 1 | Начальник управління містобудування, архітектури та земельних відносин | 1 | МОРУС Олександр Вікторович |
architekvid_kmr@oda.kh.gov.ua |
| 2 | Заступник начальника управління, виконуючий обов'язки начальника управління | 1 | тел. +380993295855 | |
| 3 | Головний бухгалтер | 1 | Рослякова Марина Вікторівна |
|
| 4 | Головний спеціаліст-юрист | 1 | ||
| 5 | Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ містобудування та архітектури | ||||
| 6 | Начальник відділу містобудування та архітектури-головний архітектор | 1 | ||
| 7 | Головний спеціаліст | 1 | Смоляк Юлія Вікторівна |
|
| 8 | Провідний спеціаліст | 1 | Писаревська Інна Іванівна |
|
| 9 | Інспектор | 2 | ||
| Відділ земельних відносин | ||||
| 10 | Начальник відділу земельних відносин | 1 | ||
| 11 | Провідний спеціаліст | 4 | Ворошилова Тетяна Григорівна |
|
| Господарча група | ||||
| 12 | Водій | 1 | ||
| 13 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 | ||
| 17,5 | ||||
