Структура управління культури
| Номер з/п | Посада | Кількість штатних одиниць | П.І.Б. | Контакти |
| 1 | Начальник Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Харківської області | 1 | ukms@oda.kh.gov.ua | |
| 2 | Головний спеціаліст Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Харківської області | 1 | Люба Ірина Анатоліївна |
|
| 3 | Головний спеціаліст Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Харківської області | 1 | Костюк Сергій Володимирович |
|
| Відділ культури та туризму | ||||
| 4 | Заступник начальника Управління культури, молоді та спорту. Начальник відділу культури та туризму Куп’янської міської ради Харківської області | 1 | ||
| 3 | Головний спеціаліст відділу культури та туризму | 1 | Шевченко Олег Вікторович |
|
| 3 | Головний спеціаліст відділу культури та туризму | 1 | ||
| Відділ молоді та спорту | ||||
| 4 | Начальник відділу молоді та спорту Куп’янської міської ради Харківської області | 1 | ||
| 5 | Головний спеціаліст, в.о. начальника Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Харківської області | 1 | Козирєв Едуард Анатолійович |
|
| 6 | Головний спеціаліст відділу молоді та спорту | 1 | Фефілов Юрій Олександрович |
|
| 7 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 10 | ||||
| Міська бібліотека №1 | ||||
| 1 | Завідувач бібліотеки | 1 | ||
| 2 | Бібліотекар | 1 | ||
| 2 | ||||
| Міська бібліотека №2 | ||||
| 1 | Завідувач бібліотеки | 1 | ||
| 2 | Бібліотекар | 1 | ||
| 2 | ||||
| Міська бібліотека №3 | ||||
| 1 | Завідувач бібліотеки | 1 | ||
| 2 | Бібліотекар | 1 | ||
| 2 | ||||
| Бібліотека с.Пристін | ||||
| 1 | Завідувач бібліотеки | 1 | ||
| 1 | ||||
| Бібліотека с.Осиново | ||||
| 1 | Завідувач бібліотеки | 0,5 | ||
| 0,5 | ||||
| 7,5 | ||||
| КУП'ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Головний зберігач фондів | 1 | ||
| 3 | Екскурсовод | 1 | ||
| 4 | Науковий співробітник | 1 | ||
| 5 | Музейний доглядач | 1 | Абакумова Олена Адіківна | |
| 6 | Прибиральник службових приміщень | 0,5 | ||
| 7 | Сторож | 4 | ||
| 9,5 | ||||
| КЛУБ С.ОСИНОВО | ||||
| 1 | Завідувач клубу | 0,5 | ||
| КЛУБ С.ПРИСТІН | ||||
| 1 | Завідувач клубу | 1 | ||
| 2 | Керівник художній | 0,5 | ||
| 1,5 | ||||
| МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Заступник директора з культурно - масової роботи | 1 | ||
| 3 | Головний адміністратор | 1 | ||
| 4 | Головний інженер | 1 | ||
| 5 | Завідувач атракціону | 2 | ||
| 6 | Освітлювач | 0,5 | ||
| 7 | Завідувач господарства | 1 | ||
| 8 | Столяр | 1 | ||
| 9 | Сторож | 8 | ||
| 10 | Прибиральник території | 4 | ||
| 11 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 12 | Електрик | 1 | ||
| 13 | Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків | 2,5 | ||
| 14 | Водій автотранспортних засобів | 1 | ||
| 15 | Звукорежисер | 1 | ||
| 16 | Методист | 1 | ||
| 17 | Художник | 1 | ||
| 18 | Керівник танцювального коллективу | 0,5 | ||
| 19 | Керівник колективу за видами мистецтв | 0,5 | ||
| 20 | Керівник коллективу театрального | 0,5 | ||
| 21 | Організатор культурно - дозвіллєвої діяльності | 1 | ||
| 22 | Режисер | 1 | ||
| 32,5 | ||||
| ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ім.В.І.КОШЕЛЄВА | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Заступник директора по культурній частині | 1 | ||
| 4 | Заступник директора по технічній частині | 1 | ||
| 5 | Головний адміністратор | 1 | ||
| 6 | Завідувач господарства | 1 | ||
| 7 | Оператор комп'ютерного набору | 1 | ||
| 8 | Керівник художній | 1 | ||
| 9 | Режисер | 1 | ||
| 10 | Керівник колективу за видами мистецтв | 5,5 | ||
| 11 | Організатор культурно - дозвіллєвої діяльності | 0,5 | ||
| 12 | Художник | 0,5 | ||
| 13 | Завідувач костюмерної | 1 | ||
| 14 | Машиніст сцени | 2 | ||
| 15 | Електроосвітлювач | 2 | ||
| 16 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 3 | ||
| 17 | Касир квитковий | 1 | ||
| 18 | Електромонтер пожежної сигналізації | 4 | ||
| 19 | Слюсар - сантехнік | 3 | ||
| 20 | Тесляр | 1 | ||
| 21 | Прибиральник території | 2 | ||
| 22 | Прибиральник службових приміщень | 7 | ||
| 23 | Маляр | 1 | ||
| 24 | Звукооператор | 2 | ||
| 25 | Швейцар | 4 | ||
| 26 | Електрогазозварник | 1 | ||
| 27 | Комірник | 1 | ||
| 28 | Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків | 3,75 | ||
| 29 | Механік з ремонту устаткування | 0,5 | ||
| 53,75 | ||||
| ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ | ||||
| 1 | Головний бухгалтер | 1 | Черкасова Раїса Федорівна | |
| 2 | Заступник головного бухгалтера | 1 | ||
| 3 | Бухгалтер 1 кат. | 1 | Ілюшина Карина Володимирівна | |
| 4 | Бухгалтер 1 кат. | 3 | ||
| 5 | Економіст | 1 | Зуєва Катерина Сергіївнвна | |
| 6 | Фахівець з публічних закупівель | 1 | ||
| 8 | ||||
| КЗСМО "КУП'ЯНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА №1" | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Заступник директора з навчальної роботи | 1 | ||
| 3 | Завідувач господарства | 1 | ||
| 4 | Секретар | 1 | ||
| 5 | Викладачі | 38 | ||
| 6 | Настроювач | 1 | ||
| 7 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 8 | Черговий | 1 | ||
| 9 | Сторож | 2 | ||
| 10 | Двірник | 0,5 | ||
| 47,5 | ||||
| КЗСМО "КУП'ЯНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА №2" | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Заступник директора з навчально - виховної роботи | 1 | ||
| 3 | Секретар | 1 | ||
| 4 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 5 | Швейцар | 1 | ||
| 6 | Викладачі | 21,97 | ||
| 26,97 | ||||
| КЗСМО "КУП'ЯНСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА №3" | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Секретар | 1 | ||
| 3 | Викладачі | 16,52 | ||
| 4 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 5 | швейцар | 1 | ||
| 20,52 | ||||
| ДЮСШ "Металург" | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Заступник директора з навчально - тренувальної роботи | 1 | ||
| 3 | Заступник директора з адміністративно - господарської роботи | 1 | ||
| 4 | Головний інженер | 1 | ||
| 5 | Тренер-викладач I кат. | 1,50 | ||
| 6 | Тренер-викладач ІI кат. | 4,00 | ||
| 7 | Тренер-викладач без кат. | 6,50 | ||
| 8 | Сестра медична | 0,25 | ||
| 9 | Комірник | 1 | ||
| 10 | Черговий | 3 | ||
| 11 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | ||
| 12 | Підсобний робітник | 3 | ||
| 13 | Сторож | 4 | ||
| 14 | Прибиральник службових приміщень | 2 | ||
| 30,25 | ||||
| КУФКС МЦЗН"Спорт для всіх" - "Спартак" | ||||
| 1 | Директор | 1 | ||
| 2 | Заступник директора | 1 | ||
| 3 | Інструктор | 2 | ||
| 4 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 3 | ||
| 5 | Сторож | 4 | ||
| 6 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 12 | ||||
| ЯХТ - КЛУБ "ОСКІЛ" | ||||
| 1 | Голова клубу | 1 | ||
| 1 | Заступник голови | 1 | ||
| 1 | Завідувач господарства | 1 | ||
| 1 | Моторист 6міс | 1 | ||
| 1 | Сторож | 8 | ||
| 1 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 3 | ||
| 15 | ||||
