СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
| Номер з/п | Посада | Кількість штатних одиниць | П.І.Б. | Контакти |
| 1 | Начальник управління | 1 | Даценко Віталій Володимирович |
uzkh@kharkivoda.gov.ua |
| 2 | Головний спеціаліст - юрист | 1 | тел. +380989403602 | |
| Відділ благоустрою | ||||
| 3 | Заступник начальника - начальник відділу | 1 | ||
| 4 | Заступник начальника відділу | 1 | Петренко Юрій Олександрович |
|
| 5 | Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ капітального будівництва | ||||
| 6 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | ||
| 7 | Головний спеціаліст | 2 | ||
| Відділ фінансово-бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| 8 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | ||
| 9 | Заступник начальника відділу | 1 | ||
| 10 | Головний спеціаліст | 1 | Черняк Світлана Анатоліївна |
|
| Відділ житлово-комунального господарства | ||||
| 11 | Начальник відділу | 1 | ||
| 12 | Головний спеціаліст | 2 | ||
| 13 | Провідний спеціаліст | 1 | Ільвес Лариса Григорівна |
|
| Господарча група | ||||
| 14 | Секретар керівника | 1 | ||
| 15 | Водій | 1 | ||
| 16 | Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
| 19 | ||||
