Інформація про управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп'янської міської ради Харківської області
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БЛАГОУСТРОЮ ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
|
Посада |
|
П.І.Б. | Контакти | ||
| 1 | начальник управління | 1 |
Даценко Віталій Володимирович |
uzkh@kharkivoda.gov.ua | ||
| 2 | Головний спеціаліст -юрист | 1 |
|
|||
| Відділ благоустрою | ||||||
| 3 | Заступник начальника - начальник відділу | 1 | ||||
| 4 | Заступник начальника відділу | 1 |
Петренко Юрій Олександрович |
|||
| 5 | Головний спеціаліст | 2 | ||||
| Відділ капітального будівництва | ||||||
| 6 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | ||||
| 7 | Головний спеціаліст | 2 | ||||
| Відділ фінансово-бухгалтерського обліку та звітності | ||||||
| 8 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
Юдіна Тетяна Юріївна |
|||
| 9 | Заступник начальника відділу | 1 |
|
|||
| 10 | Головний спеціаліст | 1 | ||||
|
Відділ житлово-комунального господарства |
||||||
| 11 | Начальник відділу | 1 | ||||
| 12 | Головний спеціаліст | 2 | ||||
| 13 | Провідний спеціаліст | 1 | ||||
| Господарча група | ||||||
| 14 | Секретар керівника | 1 | ||||
| 15 | Водій | 1 | ||||
| 16 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
